배색
보는 방법
좌우로 끌면 돌아갑니다. 위아래는 버튼으로 보세요.
치수 (mm)
| 손잡이 |
| 전장 | 222.5 |
| 팬 접합면 (입구) | 42 × 23 |
| 그립 최소 폭 | 30.9 (입구에서 60) |
| 고리 원판 | ⌀32.1 × 두께 16.6 |
| 걸이 구멍 | ⌀12.1 · 원 정중앙, 패드면에 수직 |
| 중심선 들림 | 9.7° |
| 옆면 최대 두께 | 32 · 확정 |
| 컬렉션 분할선 | 173 |
| 팬 (24cm) |
| 지름 | 240 · 확정 |
| 깊이 | 55 · 실측 |
| 바닥 평평한 지름 | 170 · 가정 |
| 바닥 모서리 R | 25 · 가정 |
| 옆면 세로 골 | 22줄 × 깊이 3.5 |
| 벽 / 바닥 살두께 | 3.5 / 4.5 · 가정 |
| 중량 (주철 / 알루미늄) | 2.3 / 0.9 kg |
| 밑면 표기 | 양각 1.5 / 음각 1.5 · 주물 요철 |
| 색 (팬톤 솔리드 코티드) |
| 백자 | 7527 C |
| 청자 | 5595 C |
| 그라데이션 | Cool Gray 5C → 9C → 419C |
「가정」은 아직 확정 전입니다. 미정: 공법 · 나사 규격 · 구배각 · 중공 살두께.
살두께는 단면 보기로 확인하실 수 있습니다.